Giá giao dịch dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo…!!!

STT QUẬN HUYỆN DỰ ÁN ĐƠN GIÁ BIẾN ĐỘNG
1 Thủ Đức King Crown Infinity 90 – 98.5 triệu/m2 0,00%
2 Thủ Đức ST Moritz 60.8 – 64.9 triệu/m2 0,00%
3 Thủ Đức Thăng Long Home Hưng Phú 52 – 56.3 triệu/m2 0,00%
4 Thủ Đức Fiato Premier 52.3 – 56 triệu/m2 1,00%
5 Thủ Đức Urban Green 50 – 55 triệu/m2 0,00%
6 Thủ Đức Opal Riverside 45.4 – 54.2 triệu/m2 -1,80%
7 Thủ Đức Opal Garden 51.9 – 52.8 triệu/m2 0,00%
8 Thủ Đức Lavita Charm 41.8 – 46.7 triệu/m2 0,50%
9 Thủ Đức Moonlight Residences 40.9 – 45.7 triệu/m2 0,00%
10 Thủ Đức Sài Gòn Avenue 39.1 – 45 triệu/m2 -0,10%
11 Thủ Đức Prosper Phố Đông 39.1 – 42.3 triệu/m2 0,00%
12 Thủ Đức Flora Novia 39.2-42.1 triệu/m2 -1,50%
13 Thủ Đức Sài Gòn Metro Park 36.3 – 40.1 triệu/m2 2,00%
14 Thủ Đức 4S Riverside Garden Bình Triệu 32.3 – 38.7 triệu/m2 0,00%
15 Thủ Đức Lavita Garden 35.2 – 38 triệu/m2 2,40%
16 Thủ Đức Fresca Riverside 35.7 – 37.8 triệu/m2 -0,10%
17 Thủ Đức Chung cư Mỹ Long 30.3 – 37.1 triệu/m2 0,00%
18 Thủ Đức Mỹ An 3G 33.9 – 36.4 triệu/m2 2,60%
19 Thủ Đức Newtown Apartment 30 – 34.7 triệu/m2 -3,40%
20 Thủ Đức Sunview Town 31.4 – 34.3 triệu/m2 -2,20%
21 Thủ Đức Stown Thủ Đức 29.3 – 33.7 triệu/m2 0,00%
22 Thủ Đức Chung cư Linh Đông 30.2 – 33.5 triệu/m2 2,00%
23 Thủ Đức Chương Dương Home 28.3 – 33.1 triệu/m2 -1,50%
24 Thủ Đức 4S Riverside Linh Đông 30.4 – 33.1 triệu/m2 3,40%
25 Thủ Đức Lan Phương MHBR Tower 30.2 – 32.9 triệu/m2 0,00%
26 Thủ Đức Chung cư Linh Tây 30 – 32.9 triệu/m2 3,10%
27 Thủ Đức Chung cư Linh Trung 29.2 – 32.7 triệu/m2 0,00%
28 Thủ Đức Sunview Cây Keo 31.1 – 32 triệu/m2 0,00%
29 Thủ Đức TDH Trường Thọ 28.6 – 30.9 triệu/m2 0,50%
30 Thủ Đức Đạt Gia Centre Point 26.5 – 30.8 triệu/m2 0,00%
31 Thủ Đức Chung cư Tam Bình 22.4 – 29.6 triệu/m2 4,10%
32 Thủ Đức TDH Bình Chiều – than 26.5 – 29.2 triệu/m2 2,30%
33 Thủ Đức Depot Metro Tower 22.5 – 26.8 triệu/m2 -10,00%
34 Tân Phú Celadon City 49.9 – 60.8 triệu/m2 -0,50%
35 Tân Phú Res Green Tower 50.9 – 51.9 triệu/m2 0,00%
36 Tân Phú RichStar 43.7 – 50 triệu/m2 9,20%
37 Tân Phú An Gia Garden 43.7 – 46 triệu/m2 0,00%
38 Tân Phú Carillon 7 39.9 – 45 triệu/m2 0,40%
39 Tân Phú Carillon 5 39.6 – 42.7 triệu/m2 0,20%
40 Tân Phú Chung cư Khuông Việt 36.8 – 42.2 triệu/m2 0,60%
41 Tân Phú Melody Residences 39.1 – 41.2 triệu/m2 0,80%
42 Tân Phú Carillon 2 36.5 – 40.8 triệu/m2 0,00%
43 Tân Phú Âu Cơ Tower 33.2 – 40.5 triệu/m2 -2,00%
44 Tân Phú Lotus Garden 36.6 – 40 triệu/m2 4,20%
45 Tân Phú Valeo Đầm Sen 35.9 – 39.5 triệu/m2 0,00%
46 Tân Phú Sacomreal 584 35 – 38.9 triệu/m2 0,00%
47 Tân Phú TaniBuilding Sơn Kỳ 1 31.8 – 37.8 triệu/m2 0,50%
48 Tân Phú IDICO Tân Phú 34.5 – 36.6 triệu/m2 0,00%
49 Tân Phú Topaz Garden 32 – 35.9 triệu/m2 -5,00%
50 Tân Phú Southern Dragon 9 31.3 – 35.5 triệu/m2 2,30%
51 Tân Phú Investco Babylon 33.3 – 35 triệu/m2 0,80%
52 Tân Phú 8X Đầm Sen 31.9 – 34.7 triệu/m2 10,00%
53 Tân Phú Quang Thái 28.9 – 33.9 triệu/m2 0,30%
54 Tân Phú Chung cư Khang Phú 31.1 – 33.8 triệu/m2 1,50%
55 Tân Phú Phú Thạnh Apartment 29.6 – 32 triệu/m2 10,00%
56 Tân Phú TaniBuilding Sơn Kỳ 2 29 – 31.5 triệu/m2 -0,40%
57 Tân Phú Sài Gòn Apartment 28.7 – 30 triệu/m2 0,00%
58 Tân Phú Fortuna Vườn Lài 26.7 – 28.7 triệu/m2 0,30%
59 Tân Phú Chung cư An Bình 24.7 – 27.9 triệu/m2 1,20%
60 Tân Phú Tân Hương Tower 24.1 – 25.7 triệu/m2 -2,20%
61 Tân Phú Khang Gia Tân Hương Lucky Apark 20.8 – 23.2 triệu/m2 0,00%
62 Tân Bình Park Legend 77.3 – 84.9 triệu/m2 -3,00%
63 Tân Bình Sài Gòn Airport Plaza 55.2 – 62.4 triệu/m2 9,20%
64 Tân Bình Botanica Premier 56.5 – 61.6 triệu/m2 -2,30%
65 Tân Bình The Botanica 55.3 – 59.2 triệu/m2 -2,20%
66 Tân Bình Sky Center 52.4 – 56.7 triệu/m2 0,20%
67 Tân Bình Republic Plaza 42.7 – 53 triệu/m2 2,80%
68 Tân Bình Carillon 3 44.8 – 52.7 triệu/m2 3,50%
69 Tân Bình Cộng Hòa Plaza 46.1 – 49.5 triệu/m2 0,00%
70 Tân Bình Central Plaza 91 Phạm Văn Hai 47.4 – 48.3 triệu/m2 -0,10%
71 Tân Bình Carillon Apartment 43 – 47.4 triệu/m2 0,90%
72 Tân Bình Cộng Hòa Garden 38.4 – 45.5 triệu/m2 -1,10%
73 Tân Bình Bàu Cát II 38.6 – 42.7 triệu/m2 -1,00%
74 Tân Bình The Harmona 41.1 – 42.2 triệu/m2 0,00%
75 Tân Bình Ruby Garden 34.4 – 41.8 triệu/m2 0,00%
76 Tân Bình Chung cư Phúc Yên 30 – 35.8 triệu/m2 0,70%
77 Tân Bình Bảy Hiền Tower 24.4 – 29.6 triệu/m2 0,00%
78 Tân Bình Diyas Sky 26.1 – 29 triệu/m2 4,60%
79 Quận 9 The 9 Stellars 68.9 – 81.7 triệu/m2 0,00%
80 Quận 9 Masteri Centre Point 56.3 – 67.7 triệu/m2 0,00%
81 Quận 9 Metro Star 41 – 59.3 triệu/m2 0,00%
82 Quận 9 Vinhomes Grand Park 41 – 59.3 triệu/m2 10,00%
83 Quận 9 The Beverly Vinhomes Grand Park 50 – 57.5 triệu/m2 -4,10%
84 Quận 9 The Origami Vinhomes Grand Park 51.5 – 57.5 triệu/m2 -3,90%
85 Quận 9 Jamila Khang Điền 41.3 – 46.9 triệu/m2 -1,40%
86 Quận 9 Centum Wealth 36.8 – 46.7 triệu/m2 10,00%
87 Quận 9 Lucky Dragon 43 – 46 triệu/m2 -1,90%
88 Quận 9 Safira Khang Điền 41.1 – 45.7 triệu/m2 -0,20%
89 Quận 9 Centana Điền Phúc Thành 36 – 44.1 triệu/m2 0,00%
90 Quận 9 The Rainbow Vinhomes Grand 35.9 – 43.3 triệu/m2 0,00%
91 Quận 9 The Art 40.7 – 42.6 triệu/m2 1,40%
92 Quận 9 MT Eastmark City 38.6 – 41.4 triệu/m2 2,30%
93 Quận 9 9 View Apartment 37.1 – 41.2 triệu/m2 0,00%
94 Quận 9 TDH Phước Bình 30.2 – 40.3 triệu/m2 1,90%
95 Quận 9 Hausneo 36.3 – 39.2 triệu/m2 0,00%
96 Quận 9 Ricca Quận 9 34.6 – 38.9 triệu/m2 -0,70%
97 Quận 9 Him Lam Phú An 34.8 – 37.6 triệu/m2 3,00%
98 Quận 9 Fuji Residence 34.9 – 37.2 triệu/m2 0,00%
99 Quận 9 Kikyo Residence 33.8 – 36.4 triệu/m2 0,50%
100 Quận 9 Thủ Thiêm Garden 33.1 – 36.3 triệu/m2 -0,70%
101 Quận 9 Flora Anh Đào 32.1 – 36.1 triệu/m2 -0,30%
102 Quận 9 TDH Phước Long 32.9 – 35.7 triệu/m2 0,00%
103 Quận 9 Citrine Apartment 33.1 – 35.4 triệu/m2 0,70%
104 Quận 9 Sky 9 31 – 35 triệu/m2 -2,30%
105 Quận 9 Sài Gòn Gateway 30.7 – 34.6 triệu/m2 0,00%
106 Quận 9 Ehome S 27.5 – 33.7 triệu/m2 0,20%
107 Quận 9 Chung cư Bình Minh 29.6 – 32.7 triệu/m2 0,00%
108 Quận 9 EHome 1 30.2 – 31.3 triệu/m2 0,00%
109 Quận 9 Ehome 2 26.9 – 30.6 triệu/m2 0,00%
110 Quận 9 Hausbelo 25.1 – 30.4 triệu/m2 1,80%
111 Quận 9 The Eastern 26.7 – 29.6 triệu/m2 -4,50%
112 Quận 9 Phố Đông Hoa Sen Ger 26.6 – 29.3 triệu/m2 0,70%
113 Quận 9 Topaz Home 2 24.3 – 28.7 triệu/m2 2,60%
114 Quận 9 Chung cư Man Thiện 25.4 – 28.2 triệu/m2 0,00%
115 Quận 9 Green Building 22.7 – 28 triệu/m2 0,00%
116 Quận 8 Diamond Lotus Phúc Khang 51 – 58.6 triệu/m2 -2,00%
117 Quận 8 Central Premium 49.1 – 55.5 triệu/m2 0,00%
118 Quận 8 D Aqua 44.5 – 52.4 triệu/m2 0,00%
119 Quận 8 The Pegasuite 40 – 45.3 triệu/m2 0,50%
120 Quận 8 Green River quận 8 33.8 – 42.5 triệu/m2 9,30%
121 Quận 8 The PegaSuite 2 35.6 – 39.1 triệu/m2 0,50%
122 Quận 8 Tara Residence 31.3 – 38 triệu/m2 0,50%
123 Quận 8 Felisa Riverside 35.1 – 37.3 triệu/m2 -0,30%
124 Quận 8 Topaz Elite 32.9 – 36.7 triệu/m2 -0,40%
125 Quận 8 City Gate Towers 2 33.3 – 36.2 triệu/m2 4,90%
126 Quận 8 Chung cư Bông Sao 33.5 – 34.9 triệu/m2 0,00%
127 Quận 8 NBB Garden III 25 – 33.3 triệu/m2 0,00%
128 Quận 8 Conic Riverside 31.3 – 33 triệu/m2 2,00%
129 Quận 8 The Avila 27 – 32.6 triệu/m2 -5,60%
130 Quận 8 Aurora Residences 29.4 – 31.9 triệu/m2 1,30%
131 Quận 8 Chánh Hưng Apartment  29.3 – 31.9 triệu/m2 -0,80%
132 Quận 8 Samland Giai Việt 28.7 – 31.7 triệu/m2 -1,50%
133 Quận 8 Topaz City 29.3 – 31.7 triệu/m2 0,50%
134 Quận 8 Dream Home Palace 28.3 – 31.4 triệu/m2 0,00%
135 Quận 8 Heaven Riverview 30.4 – 31.1 triệu/m2 0,00%
136 Quận 8 Him Lam Nam Khánh 28.9 – 30.9 triệu/m2 -4,80%
137 Quận 8 Đồng Diều 28.6 – 30.9 triệu/m2 10,00%
138 Quận 8 City Gate Towers 29.4 – 30.7 triệu/m2 0,00%
139 Quận 8 West Intela 26.1 – 27.9 triệu/m2 0,00%
140 Quận 8 Dream Home Riverside 26 – 27.1 triệu/m2 0,30%
141 Quận 8 Carina Plaza 21.4 – 25.9 triệu/m2 -0,90%
142 Quận 8 Peridot Building 23.4 – 25.5 triệu/m2 0,00%
143 Quận 8 Chung cư Mỹ Thuận 23.9 – 25 triệu/m2 0,00%
144 Quận 8 Good House Apartment 22 – 23.4 triệu/m2 -0,80%
145 Quận 7 Midtown Phú Mỹ Hưng 68.3 – 88.7 triệu/m2 10,00%
146 Quận 7 Urban Hill 66.3 – 86.5 triệu/m2 5,60%
147 Quận 7 Riverpark Premier 77.3 – 82.5 triệu/m2 0,00%
148 Quận 7 The Ascentia Phú Mỹ Hưng 69.7 – 79.8 triệu/m2 0,00%
149 Quận 7 Hưng Phúc Premier 64.7 – 78.2 triệu/m2 10,00%
150 Quận 7 The Signature 60.5 – 75.3 triệu/m2 -2,40%
151 Quận 7 The Antonia 68.2 – 75.1 triệu/m2 0,00%
152 Quận 7 The Infiniti Riviera Point 58 – 70.3 triệu/m2 3,20%
153 Quận 7 Golden King 58.9 – 67.7 triệu/m2 -1,00%
154 Quận 7 Asiana Riverside 65 – 65.3 triệu/m2 0,00%
155 Quận 7 Eco Green Sài Gòn 55.9 – 63.4 triệu/m2 3,90%
156 Quận 7 The Peak 47.9 – 59.2 triệu/m2 0,00%
157 Quận 7 Sunshine Diamond River 49.2 – 58.2 triệu/m2 0,10%
158 Quận 7 The View Riviera Point 54.1 – 57.4 triệu/m2 -0,80%
159 Quận 7 Scenic Valley 50.7 – 56.4 triệu/m2 0,00%
160 Quận 7 Riviera Point 41.9 – 56.3 triệu/m2 3,20%
161 Quận 7 Sunshine City Sài Gòn 54.6 – 56.1 triệu/m2 8,90%
162 Quận 7 Lavida Plus 41.4 – 55.4 triệu/m2 0,20%
163 Quận 7 Sunrise City View 47.4 – 55.2 triệu/m2 -0,70%
164 Quận 7 Star Hill 47 – 55 triệu/m2 4,40%
165 Quận 7 Garden Court 2 42 – 54.9 triệu/m2 0,00%
166 Quận 7 Riverpark Residence 48.2 – 54.7 triệu/m2 -4,50%
167 Quận 7 Chung cư Hưng Phúc 50 – 54.6 triệu/m2 0,40%
168 Quận 7 Happy Valley 45.4 – 54.4 triệu/m2 0,00%
169 Quận 7 Scenic Valley 2 50 – 54.4 triệu/m2 0,00%
170 Quận 7 Riverside Residence 43.9 – 53.7 triệu/m2 -0,70%
171 Quận 7 Green Valley 48.1 – 53.4 triệu/m2 0,00%
172 Quận 7 Docklands 41.1 – 52.3 triệu/m2 2,70%
173 Quận 7 The Panorama 43.6 – 52.1 triệu/m2 0,40%
174 Quận 7 Florita Đức Khải  45.6 – 50.8 triệu/m2 0,10%
175 Quận 7 Cảnh Viên 1 40 – 50.4 triệu/m2 0,70%
176 Quận 7 Sunrise City 46.5 – 50 triệu/m2 2,30%
177 Quận 7 Ascent Lakeside 42.2 – 49.4 triệu/m2 0,00%
178 Quận 7 Mỹ Phát 41.9 – 49.4 triệu/m2 0,00%
179 Quận 7 Sky 89 45.3 – 48.8 triệu/m2 -1,10%
180 Quận 7 Cosmo City 45 – 48.6 triệu/m2 -0,60%
181 Quận 7 Cảnh Viên 3 41.3 – 48.4 triệu/m2 0,00%
182 Quận 7 M One Nam Sài Gòn 45.2 – 48.1 triệu/m2 -0,30%
183 Quận 7 River Panorama 40.4 – 48 triệu/m2 -8,70%
184 Quận 7 The Golden Star 42.7 – 47.5 triệu/m2 5,80%
185 Quận 7 Hưng Vượng 2 36.6 – 47.5 triệu/m2 0,00%
186 Quận 7 Viva Plaza 41.7 – 47.4 triệu/m2 3,20%
187 Quận 7 Grand View 43.5 – 47.3 triệu/m2 0,40%
188 Quận 7 Cảnh Viên 2 39.8 – 46.9 triệu/m2 0,00%
189 Quận 7 Park View 37.3 – 46.9 triệu/m2 5,90%
190 Quận 7 Q7 Boulevard 39.3 – 46.2 triệu/m2 -3,50%
191 Quận 7 Chung cư Phú Mỹ 38.7 – 46.1 triệu/m2 -2,70%
192 Quận 7 Green Star Sky Garden 33.3 – 46 triệu/m2 -7,50%
193 Quận 7 Jamona Heights 42.6 – 45.8 triệu/m2 10,00%
194 Quận 7 An Gia Riverside 42.9 – 45.2 triệu/m2 0,40%
195 Quận 7 Garden Plaza 1 42.3 – 45.1 triệu/m2 0,00%
196 Quận 7 Him Lam Riverside 38.3 – 44.9 triệu/m2 6,50%
197 Quận 7 Garden Court 1 41.2 – 44.2 triệu/m2 -1,20%
198 Quận 7 Chung cư Mỹ Đức 34.3 – 43.9 triệu/m2 0,00%
199 Quận 7 SC VivoCity 33.7 – 43.8 triệu/m2 3,60%
200 Quận 7 Sky Garden 3 40.4 – 42.5 triệu/m2 -0,20%
201 Quận 7 An Gia Skyline 36.8 – 42.3 triệu/m2 -5,00%
202 Quận 7 Mỹ Khang 28.9 – 40.5 triệu/m2 -1,30%
203 Quận 7 Hưng Vượng 3 33.5 – 40.4 triệu/m2 0,00%
204 Quận 7 Green View 32.2 – 40.4 triệu/m2 0,00%
205 Quận 7 La Casa 29.2 – 40 triệu/m2 1,50%
206 Quận 7 Q7 Saigon Riverside 36.4 – 39.6 triệu/m2 2,00%
207 Quận 7 Hưng Vượng 1 28.1 – 39.4 triệu/m2 -0,90%
208 Quận 7 Ehome 5 The Bridgeview 38 – 39.3 triệu/m2 -0,80%
209 Quận 7 D Vela 35.3 – 39.3 triệu/m2 0,00%
210 Quận 7 Sky Garden 2 35.2 – 39.3 triệu/m2 0,00%
211 Quận 7 Sky Garden 1 36.6 – 38.6 triệu/m2 0,70%
212 Quận 7 Mỹ Khánh 4 29.7 – 38.8 triệu/m2 0,00%
213 Quận 7 Luxcity 36.6 – 38.6 triệu/m2 0,00%
214 Quận 7 Mỹ Khánh 1 27.1 – 38.4 triệu/m2 1,60%
215 Quận 7 Chung cư An Viên 33.9 – 37.8 triệu/m2 0,00%
216 Quận 7 Mỹ Khánh 3 31.2 – 37.7 triệu/m2 0,00%
217 Quận 7 Chung cư Tân Mỹ 32.8 – 37.5 triệu/m2 0,00%
218 Quận 7 LuxGarden 32.7 – 37.5 triệu/m2 -1,90%
219 Quận 7 Mỹ Khánh 2 31.3 – 37.2 triệu/m2 0,80%
220 Quận 7 Mỹ Viên 33.7 – 36.8 triệu/m2 1,80%
221 Quận 7 Jamona City 33 – 36.3 triệu/m2 -0,50%
222 Quận 7 Hoàng Quốc Việt 34.1 – 35.9 triệu/m2 -1,30%
223 Quận 7 Hoàng Anh Thanh Bình 30.8 – 35.6 triệu/m2 2,40%
224 Quận 7 Chung cư Mỹ Phúc 29.2 – 35.5 triệu/m2 -0,50%
225 Quận 7 Res III 34.5 – 35.4 triệu/m2 0,00%
226 Quận 7 Chung cư An Hòa 32.3 – 33.6 triệu/m2 -0,30%
227 Quận 7 Belleza 26.8 – 33.5 triệu/m2 4,30%
228 Quận 7 A1 Riverside 26.3 – 33.3 triệu/m2 -10,00%
229 Quận 7 Mỹ Cảnh 25.6 – 31.3 triệu/m2 -3,90%
230 Quận 7 Tulip Tower 9 25.9 – 30.6 triệu/m2 10,00%
231 Quận 7 Ngọc Lan Apartment 27.1 – 30.3 triệu/m2 0,00%
232 Quận 7 Hoàng Anh Gia Lai 1 27.8 – 30.2 triệu/m2 0,00%
233 Quận 7 Mỹ Phú Apartment 26.8 – 30.1 triệu/m2 1,80%
234 Quận 7 The Era Town 22.5 – 26.8 triệu/m2 0,00%
235 Quận 7 V Star 25.6 – 26.7 triệu/m2 0,60%
236 Quận 6 Hoàng Anh Gia Lai 2 22 – 26.3 triệu/m2 1,10%
237 Quận 6 D Homme 60.4 – 68.5 triệu/m2 4,10%
238 Quận 6 Asiana Capella 45.4 – 52.1 triệu/m2 0,30%
239 Quận 6 Lucky Palace 43.7 – 50.9 triệu/m2 0,00%
240 Quận 6 Saigon Asiana 47.4 – 50.4 triệu/m2 0,50%
241 Quận 6 Viva Riverside 40.5 – 44.8 triệu/m2 0,00%
242 Quận 6 Summer Square 38.9 – 41.8 triệu/m2 0,00%
243 Quận 6 The Western Capital 38 – 40.4 triệu/m2 0,50%
244 Quận 6 Him Lam Chợ Lớn 37.8 – 40.2 triệu/m2 1,50%
245 Quận 6 Blue Sapphire 30.7 – 36.6 triệu/m2 0,00%
246 Quận 6 Starlight Riverside 33.9 – 35.7 triệu/m2 -0,50%
247 Quận 6 An Phú Apartment 30.6 – 33.7 triệu/m2 0,00%
248 Quận 6 Tân Thịnh Lợi 29.7 – 33.5 triệu/m2 0,00%
249 Quận 6 Chung cư Bình Phú 29.1 – 31.5 triệu/m2 -10,00%
250 Quận 5 The Everrich Infinity 68.9 – 75.4 triệu/m2 2,50%
251 Quận 5 Tản Đà Court 49 – 57.4 triệu/m2 -2,20%
252 Quận 5 Hùng Vương Plaza 42.7 – 49.9 triệu/m2 6,50%
253 Quận 5 Lakai 41.4 – 41.9 triệu/m2 0,00%
254 Quận 5 Chung cư Phúc Thịnh 38.2 – 41.2 triệu/m2 0,00%
255 Quận 4 Saigon Royal Residence 78.6 – 100.5 triệu/m2 0,00%
256 Quận 4 Masteri Millennium 71 – 96.7 triệu/m2 -1,90%
257 Quận 4 The Tresor 65.6 – 70.6 triệu/m2 0,20%
258 Quận 4 River Gate 60.5 – 65.7 triệu/m2 -0,20%
259 Quận 4 ICON 56 59.1 – 63.7 triệu/m2 -2,00%
260 Quận 4 The Gold View 50 – 60.3 triệu/m2 -3,00%
261 Quận 4 Grand Riverside 53.7 – 58.2 triệu/m2 -2,20%
262 Quận 4 Grand Riverside 50 – 55.9 triệu/m2 -3,70%
263 Quận 4 Khánh Hội 2 37.6 – 47.9 triệu/m2 -4,80%
264 Quận 4 Riva Park 41.5 – 47.4 triệu/m2 3,20%
265 Quận 4 Orient Apartment 40.1 – 46.5 triệu/m2 0,00%
266 Quận 4 H3 Hoàng Diệu 38.7 – 46.4 triệu/m2 1,70%
267 Quận 4 Chung cư Tôn Thất Thuyết 40 – 46.1 triệu/m2 4,00%
268 Quận 4 Vạn Đô 40 – 45.4 triệu/m2 2,70%
269 Quận 4 H2 Hoàng Diệu 39.3 – 44.4 triệu/m2 0,00%
270 Quận 4 Khánh Hội 1 35.9 – 42.3 triệu/m2 2,00%
271 Quận 4 Khánh Hội 3 39.7 – 40.8 triệu/m2 -2,40%
272 Quận 3 Contrexim Copac Square 32.2 – 34.9 triệu/m2 0,00%
273 Quận 3 Serenity Sky Villas 180.5 – 216.8 triệu/m2 1,30%
274 Quận 3 Léman Luxury Apartments 105.5 – 146.7 triệu/m2 -3,00%
275 Quận 3 Terra Royal 87.5 – 91.2 triệu/m2 0,00%
276 Quận 3 107 Trương Định 66.9 – 72.3 triệu/m2 -1,40%
277 Quận 3 Sông Đà Tower 51.2 – 61.1 triệu/m2 0,00%
278 Quận 3 Chung cư Nguyễn Phúc Nguyên 43.4 – 59 triệu/m2 0,00%
279 Quận 3 CT Plaza Minh Châu 46.7 – 58.1 triệu/m2 0,00%
280 Quận 3 Screc Tower 43.4 – 47.3 triệu/m2 -1,60%
281 Quận 2 The Metropole Thủ Thiêm 148.1 – 215.4 triệu/m2 2,10%
282 Quận 2 Empire City Thủ Thiêm 129.7 – 185.7 triệu/m2 3,50%
283 Quận 2 The River Thủ Thiêm 139.8 – 176.4 triệu/m2 -1,00%
284 Quận 2 The Nassim Thảo Điền 105.7 – 147.3 triệu/m2 -10,00%
285 Quận 2 Define 112.7 – 144.3 triệu/m2 2,10%
286 Quận 2 Thảo Điền Green Towers 100 – 131.8 triệu/m2 -1,60%
287 Quận 2 Masteri Lumiere Riverside 107.7 – 128.7 triệu/m2 -0,60%
288 Quận 2 Masteri Lumiere Riverside 84.8 – 124.8 triệu/m2 -3,40%
289 Quận 2 Sarica Condominium 110 – 116.1 triệu/m2 0,00%
290 Quận 2 Sadora Apartment 70.5 – 112.5 triệu/m2 10,00%
291 Quận 2 Estella Heights 83.5 – 111.5 triệu/m2 -1,30%
292 Quận 2 Feliz En Vista 71.8 – 105.5 triệu/m2 -1,20%
293 Quận 2 Waterina Suites 80.5 – 102.2 triệu/m2 6,20%
294 Quận 2 Sarimi Sala 92.6 – 100 triệu/m2 0,00%
295 Quận 2 Diamond Island 75.6 – 99.5 triệu/m2 -3,00%
296 Quận 2 Sarina Condominium 89.5 – 98.1 triệu/m2 0,10%
297 Quận 2 Sarina Condominium 75.5 – 93.5 triệu/m2 -9,00%
298 Quận 2 One Verandah Mapletree 75.3 – 90.8 triệu/m2 0,40%
299 Quận 2 Paris Hoàng Kim 74.7 – 86.1 triệu/m2 0,00%
300 Quận 2 Masteri An Phú 65.9 – 84 triệu/m2 0,00%
301 Quận 2 Xi Riverview Palace 62.2 – 80.1 triệu/m2 0,00%
302 Quận 2 Masteri Thảo Điền 64.4 – 78 triệu/m2 2,80%
303 Quận 2 The Vista An Phú 54.5 – 77.8 triệu/m2 0,00%
304 Quận 2 New City Thủ Thiêm 66.9 – 73.8 triệu/m2 9,00%
305 Quận 2 Vista Verde 61.5 – 72.5 triệu/m2 0,00%
306 Quận 2 The Estella 63.9 – 70.8 triệu/m2 -2,80%
307 Quận 2 The Palace Residence 56.9 – 67.1 triệu/m2 3,20%
308 Quận 2 D Lusso 58.1 – 64.8 triệu/m2 0,00%
309 Quận 2 Victoria Village 52.4 – 63.9 triệu/m2 -5,60%
310 Quận 2 Precia Quận 2 58 – 63.3 triệu/m2 -1,90%
311 Quận 2 The Ascent 55.7 – 60.8 triệu/m2 0,00%
312 Quận 2 The Sun Avenue 54.7 – 60 triệu/m2 0,60%
313 Quận 2 De Capella 51.6 – 59.6 triệu/m2 -5,60%
314 Quận 2 Palm Heights 57 – 58.4 triệu/m2 0,00%
315 Quận 2 Thảo Điền Pearl 56.9 – 57.3 triệu/m2 0,00%
316 Quận 2 River Garden 43 – 55.9 triệu/m2 0,00%
317 Quận 2 Thủ Thiêm Dragon 49.7 – 55.5 triệu/m2 10,00%
318 Quận 2 Tropic Garden 51.9 – 55.1 triệu/m2 0,00%
319 Quận 2 La Astoria 38.5 – 53.3 triệu/m2 3,40%
320 Quận 2 Imperia An Phú 47 – 51.1 triệu/m2 0,00%
321 Quận 2 Lexington Residence 43.3 – 50.3 triệu/m2 -3,90%
322 Quận 2 Centana Thủ Thiêm 43.4 – 49.2 triệu/m2 3,90%
323 Quận 2 Cantavil An Phú Cantavil Premium 43.9 – 46.7 triệu/m2 0,00%
324 Quận 2 C3 PARCSpring 40.1 – 46.4 triệu/m2 -1,60%
325 Quận 2 An Cu 33.2 – 45.6 triệu/m2 0,00%
326 Quận 2 Hoàng Anh River View 39.5 – 44.1 triệu/m2 0,00%
327 Quận 2 Thủ Thiêm Sky 41 – 43.3 triệu/m2 0,00%
328 Quận 2 Homyland 38.9 – 42.9 triệu/m2 0,00%
329 Quận 2 Chung cư An Khang 36.8 – 42.6 triệu/m2 0,00%
330 Quận 2 Chung cư An Hòa 37.8 – 42.4 triệu/m2 0,00%
331 Quận 2 Chung cư Bình Khánh 37.3 – 42.1 triệu/m2 0,10%
332 Quận 2 The Krista 39.2 – 42 triệu/m2 -1,30%
333 Quận 2 An Lộc An Phúc 37.9 – 41.9 triệu/m2 -0,80%
334 Quận 2 Tái định cư Bình Khánh 36.5 – 40.3 triệu/m2 0,00%
335 Quận 2 Homyland 3 37.9 – 40.2 triệu/m2 0,60%
336 Quận 2 PARCSpring 37 – 39.8 triệu/m2 1,50%
337 Quận 2 The CBD Premium Home 36.5 – 39 triệu/m2 0,00%
338 Quận 2 Chung cư Thịnh Vượng 31.4 – 38.6 triệu/m2 -0,50%
339 Quận 2 Thủ Thiêm Xanh 36.3 – 36.7 triệu/m2 0,00%
340 Quận 2 Petroland Quận 2 32.2 – 35.9 triệu/m2 -2,50%
341 Quận 2 Blue Sky Tower 31.8 – 35.5 triệu/m2 6,40%
342 Quận 2 Citi Esto 29.5 – 35.2 triệu/m2 4,10%
343 Quận 2 Chung cư An Thịnh 33 – 35.1 triệu/m2 -0,40%
344 Quận 2 Citi Alto 31.5 – 34.6 triệu/m2 6,00%
345 Quận 2 Homyland 2 32.7 – 34.6 triệu/m2 0,00%
